ELENCO ISCRITTI GARA V.S.O.
AUTO STORICHE
| N. GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | GRUPPO | CLASSE | VETTURA | SCUDERIA |
| 294 | PALMISANO GIOVANNI | PALMISANO GIOVANNI | GR2 PERIODO G2-H1 | TC 1300 | FIAT 128 |
TROFEO ASSOMINICAR
| N. GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | GRUPPO | CLASSE | VETTURA | SCUDERIA |
| 293 | OSTUNI FILIPPO | OSTUNI FILIPPO | TROFEO ASSOMINICAR | 600 | FIAT 600 | FASANO CORSE |
| 292 | OLIVIA GIUSEPPE | OLIVIA GIUSEPPE | TROFEO ASSOMINICAR | 600 | FIAT 500 | VALLE D’ITRIA |
| 291 | CAVALIERI ANTONIO | CAVALIERI ANTONIO | TROFEO ASSOMINICAR | 600 | FIAT 126 | LAMEZIA MOTOR SPORT |
| 289 | SAVOIA GIUSEPPE | SAVOIA GIUSEPPE | TROFEO ASSOMINICAR | 600 | FIAT 126 | FASANO CORSE |
| 288 | GIANNOCCARO GIOVANNI | GIANNOCCARO GIOVANNI | TROFEO ASSOMINICAR | 600 | FIAT 500 | EGNATHIA CORSE |
| 287 | FURLEO TEOBALDO | FURLEO TEOBALDO | TROFEO ASSOMINICAR | 600 | FIAT 126 | FASANO CORSE |
| 286 | ANNESE STEFANO | ANNESE STEFANO | TROFEO ASSOMINICAR | 700B | FIAT 126 | SPEED COMPETITION |
| 285 | PEZZULLO ALDO | PEZZULLO ALDO | TROFEO ASSOMINICAR | 700B | FIAT 126 | COSENZA MOTOR SPORT |
| 284 | NIGRO ANTONIO | NIGRO ANTONIO | TROFEO ASSOMINICAR | 700B | FIAT 126 | SILA RACING TEAM |
| 283 | RINCHIUSO NICOLO’ | RINCHIUSO NICOLO’ | TROFEO ASSOMINICAR | 700B | FIAT 126 | SILA RACING TEAM |
| 282 | SALADINO GIUSEPPE | SALADINO GIUSEPPE | TROFEO ASSOMINICAR | 700B | FIAT 500 | TEAM MEDITERRANEO |
| 281 | BUTERA FELICE | BUTERA FELICE | TROFEO ASSOMINICAR | 700B | FIAT 500 | LAMEZIA MOTOR SPORT |
| 279 | GUARINI PASQUALE | GUARINI PASQUALE | TROFEO ASSOMINICAR | 700B | FIAT 126 | FASANO CORSE |
| 278 | TINELLA DOMENICO | TINELLA DOMENICO | TROFEO ASSOMINICAR | 700 | FIAT 500 | |
| 277 | MENZA MICHELE | MENZA MICHELE | TROFEO ASSOMINICAR | 700 | FIAT 500 | |
| 276 | MAGDALONE MARCO | MAGDALONE MARCO | TROFEO ASSOMINICAR | 700 | FIAT 500 | |
| 275 | MERCURI FRANCESCO | MERCURI FRANCESCO | TROFEO ASSOMINICAR | 700 | FIAT 126 | LAMEZIA MOTOR SPORT |
| 274 | TORCASIO GIUSEPPE | TORCASIO GIUSEPPE | TROFEO ASSOMINICAR | 700 | FIAT 126 | TEAM MEDITERRANEO |
| 273 | SAVOIA FRANCESCO | SAVOIA FRANCESCO | TROFEO ASSOMINICAR | 700 | FIAT 126 | TEAM MEDITERRANEO |
| 272 | GALLO FERNANDO | GALLO FERNANDO | TROFEO ASSOMINICAR | 700 | FIAT 500 | SILA RACING TEAM |
| 271 | PROCOPIO DOMENICO | PROCOPIO DOMENICO | TROFEO ASSOMINICAR | 700 | FIAT 500 | TEAM MEDITERRANEO |
| 259 | FERRAGINA ANTONIO | FERRAGINA ANTONIO | TROFEO ASSOMINICAR | 700 | FIAT 500 | FERRARA RACING |
| 258 | MERCURI ANGELO | MERCURI ANGELO | TROFEO ASSOMINICAR | 700 | FIAT 500 | LAMEZIA MOTOR SPORT |
E3N
| N. GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | GRUPPO | CLASSE | VETTURA | SCUDERIA |
| 257 | TARI’ VITO LORENZO | TARI’ VITO LORENZO | E3N | FINO A 1400 | ROVERE 114 | FASANO CORSE |
| 256 | GROTTINI ENRICO | GROTTINI ENRICO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | EGNATHIA CORSE |
| 255 | LATERRANIA WALTER | LATERRANIA WALTER | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | FASANO CORSE |
| 254 | INTINI VITO | INTINI VITO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | FASANO CORSE |
| 253 | TRISCIUZZI CATALDO | TRISCIUZZI CATALDO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 205 | EGNATHIA CORSE |
| 252 | PINTO GIOVANNI | PINTO GIOVANNI | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 205 | |
| 251 | MANCINI CARLO | MANCINI CARLO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | |
| 249 | PUGLIESE DOMENICO | PUGLIESE DOMENICO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | |
| 248 | PERILLO GRANCESCO | PERILLO FRANCESCO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | MACH ONE RACING |
| 247 | DE FUOCO GIUSEPPE | DE FUOCO GIUSEPPE | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | KARTING CLUB DEI TR. |
| 246 | PAGLIARO LINO | PAGLIARO LINO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | |
| 245 | NATOLI LEONARDO | NATOLI LEONARDO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | NEW EMOTION |
| 242 | ANGELINI GIAMPAOLO | ANGELINI GIAMPAOLO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | |
| 241 | SCARPETTA TONY | SCARPETTA TONY | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | ASD I |
| 239 | MIRABILE ELIGIO | MIRABILE ELIGIO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 205 | SPEED COMPETITION |
| 238 | PUNZI VITO | PUNZI VITO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 205 | NEW EMOTION |
| 237 | CICCONE CARDONE | CICCONE CARDONE | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | |
| 236 | ARCONZO GIOVANNI | ARCONZO GIOVANNI | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 205 | |
| 235 | LEOGRANDE MAURO | LEOGRANDE MAURO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | FASANO CORSE |
| 234 | TRISCIUZZI CATALDO | TRISCIUZZI CATALDO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | FASANO CORSE |
| 233 | CISTERNINO FRANCESCO | CISTERNINO FRANCESCO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | NEW EMOTION |
| 232 | CARRIERI VALERIO | CARRIERI VALERIO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | EMOTION DRIVE |
| 231 | LOMASCOLO AMBROGIO | LOMASCOLO AMBROGIO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 205 | FASANO CORSE |
| 229 | MARTELLI GIUSEPPE | MARTELLI GIUSEPPE | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | FASANO CORSE |
| 228 | BRESCIA STEFANO | BRESCIA STEFANO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | SPEED COMPETITION |
| 227 | MINERVINO MARIO | MINERVINO MARIO | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | PEPERONCINO MT. SP. |
| 226 | D’ACRI DAVIDE | D’ACRI DAVIDE | E3N | FINO A 1400 | PEUGEOT 106 | COSENZA CORSE |
| 225 | DE ROBERTIS CATALDO | DE ROBERTIS CATALDO | E3N | FINO A 2000 | BMW 320 | TOP ONE RACING |
| 224 | MOSCA ALESSANDRO | MOSCA ALESSENDRO | E3N | FINO A 2000 | ALFA ROMEO 145 | EPTA MOTORSPORT |
| 223 | CAMARDA GIOVANNI | CAMARDA GIOVANNI | E3N | FINO A 2000 | RANAULT CLIO W | PUGLIA MOTORSPORT |
| 222 | LACCETTI LUCA | LACCETTI LUCA | E3N | FINO A 2000 | RENAULT CLIO W | VALLE D’ITRIA |
| 221 | FRAGRASSI GIUSEPPE | FRAGASSI GIUSEPPE | E3N | FINO A 2000 | RENAULT 5 GT T. | PUGLIA MOTORSPORT |
| 219 | CARDONE ANGELO | CARDONE ANGELO | E3N | FINO A 2000 | RENAULT 5 GT T. | PUGLIA MOTORSPORT |
| 218 | FEDELE MARTINO | FEDELE MARTINO | E3N | FINO A 2000 | RENAULT 5 GT T. | PUGLIA MOTORSPORT |
| 217 | SANNOLLA RICCARDO | SANNOLLA RICCARDO | E3N | FINO A 2000 | RENAULT 5 GT T. | PUGLIA MOTORSPORT |
| 216 | SANNOLLA GIOVANNI | SANNOLLA GIOVANNI | E3N | FINO A 2000 | RANAULT 5 GT T. | PUGLIA MOTORSPORT |
| 215 | SANNOLLA MASSIMO | SANNOLLA MASSIMO | E3N | FINO A 2000 | RANAULT 5 GT T. | PUGLIA MOTORSPORT |
| 214 | D’ANDREA ANTONIO | D’ANDREA ANTONIO | E3N | FINO A 2000 | RENAULT 5 GT | ITALIA AUTOSPORT |
| 213 | SISTO MARTINO | SISTO MARTINO | E3N | FINO A 2000 | RENAULT CLIO W | PUGLIA MOTOSPORT |
E3A
| N. GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | GRUPPO | CLASSE | VETTURA | SCUDERIA |
| 212 | CONVERTINI GIUSEPPE | CONVERTINI GIUSEPPE | E3A | FINO A 1150 | A/112 | FASANO CORSE |
| 211 | ROLLI ROBERTO | ROLLI ROBERTO | E3A | FINO A 1150 | A/112 | |
| 209 | LAGUARDIA GIANVITO | LAGUARDIA GIANVITO | E3A | FINO A 1150 | A/112 | |
| 208 | BEVI BORIS | BEVI BORIS | E3A | FINO A 1150 | FIAT 127 | |
| 207 | TRISCIUZZI MASSIMO | TRISCIUZZI MASSIMO | E3A | FINO A 1150 | A/112 | |
| 206 | GUARINI QUIRICO | GUARINI QUIRICO | E3A | FINO A 1150 | A/112 | |
| 205 | LOCOCCIOLO ORONZO | LOCOCCIOLO ORONZO | E3A | FINO A 1400 | PEUGEOT 205 | NEW EMOTION |
| 204 | LUCARELLI LORENZO | LUCARELLI LORENZO | E3A | FINO A 1400 | PEUGEOT 205 | OTTO WALKER |
| 203 | GRANDE | ALBERTO | E3A | FINO A 1400 | PEUGEOT 205 | |
| 202 | BACCARO CATALDO | BACCARO CATALDO | E3A | FINO A 1600 | VW GOLF | EGNATHIA CORSE |
| 201 | LEOGRANDE MARIO | LEOGRANDE MARIO | E3A | FINO A 1600 | ALFA 33 | FASANO CORSE |
| 199 | LOPRETE FRANCESCO | LOPRETE FRANCESCO | E3A | FINO A 2000 | ALFA 146 | FASANO CORSE |
| 198 | FLORE AGOSTINO | FLORE AGOSTINO | E3A | FINO A 2000 | PEUGEOT 205 | NEW EMOTION |
| 197 | LIVRANO VITO | LIVRANO VITO | E3A | FINO A 2000 | RENAULT CLIO | OTTO WALKER |
| 196 | FERRARA DOMENICO | FERRARA DOMENICO | E3A | FINO A 2000 | VW GOLF | SPEED COMPETITION |
| 195 | PRESTA LUIGI | PRESTA LUIGI | E3A | FINO A 2000 | ALFA 33 | SILA RACING TEAM |
| 194 | AGRUSTI LEONARDO | AGRUSTI LEONARDO | E3A | FINO A 2000 | VW GOLF | KARTING CLUB DEI TR. |
| 193 | CONVERTINO VITO | CONVERTINO VITO | E3A | FINO A 2000 | RENAULT CLIO | |
| 192 | CURIA DONATO | CURIA DONATO | E3A | FINO A 2000 | PEUGEOT 205 | ACN FORZE POLIZIA |
| 191 | COLA SAS | COLA NICOLA | E3A | OLTRE 3000 | ESCORT CSW |
ELENCO ISCRITTI GARA C.I.V.M.
RACING START
| N. GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | GRUPPO | CLASSE | VETTURA | SCUDERIA |
| 189 | MARCHESANI ANDREA | MARCHESANI ANDREA | RACING START | RS2 | FIAT 500 | PUMA RACING |
| 188 | RUFFOLO GIUSEPPE | RUFFOLO GIUSEPPE | RACING START | RS3 | HONDA CIVIC E46 | COSENZA CORSE |
| 187 | GIULIANI FRANCESCO | GIULIANI FRANCESCO | RACING START | RS3 | PEUGEOT 106 | COSENZA CORSE |
| 186 | FARINA ANDREA | FARINA ANDREA | RACING START | RS3 | CITROEN C2 | NEW EMOTION |
| 185 | ABATE MAURIZIO | ABATE MAURIZIO | RACING START | RS4 | RANAULT CLIO RS | BL RACING |
GRUPPO N
| N. GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | GRUPPO | CLASSE | VETTURA | SCUDERIA |
| 184 | DI TOTERO DANIELE | DI TOTERO DANIELE | N | 1600 | PEUGEOT 106 | |
| 183 | LOMASCOLO BENIAMINO | LOMASCOLO BENIAMINO | N | 1600 | PEUGEOT 106 | SPEED COMPETITION |
| 182 | RUSSO RAFFAELE | RUSSO RAFFAELE | N | 1600 | PEUGEOT 106 | PROGETTO CORSE |
| 181 | CUOCO MAURIZIO | CUOCO MAURIZIO | N | 1600 | PEUGEOT 106 | FASANO CORSE |
| 179 | SALONNA COSIMO | SALONNA COSIMO | N | 1600 | PEUGEOT 106 | VALLE D’ITRIA |
| 178 | PISTOIA FRANCESCO | PISTOIA FRANCESCI | N | 1600 | CITROEN SAXO | PUGLIA MOTOR SPORT |
| 177 | REA COSIMO | REA COSIMO | N | 1600 | CITROEN SAXO | PILOTI FORLINESI |
| 176 | MOLINARO FRANCESCO | MOLINARO FRANCESCO | N | 1600 | PEUGEOT 106 | |
| 175 | MARTINELLI RICCARDO | MARTINELLI RICCARDO | N | 1600 | PEUGEOT 106 | FASANO CORSE |
| 174 | REGIS GIOVANNI | REGIS GIOVANNI | N | 1600 | PEUGEOT 106 | VIMOTOSPORT |
| 173 | LIUZZI GIACOMO | LIUZZI GIACOMO | N | 1600 | PEUGEOT 106 | SPEED COMPETITION |
| 172 | DISTILIO GIORDANO | DISTILIO GIORDANO | N | 1600 | PEUGEOT 106 | BEST LAP |
| 171 | AIELLO MARCO | AIELLO MARCO | N | 1600 | CITROEN SAXO | TIRRENO MOTORSPORT |
| 159 | CARLESSO JOSEPH | CARLESSO JOSEPH | N | 2000 | PEUGEOT 306 | |
| 158 | ARNONE ANDREA | ARNONE ANDREA | N | 2000 | FIAT PUNTO HGT | SILA RACING TEAM |
| 157 | PERROTTA MAURIZIO | PERROTTA MAURIZIO | N | 2000 | RENAULT CLIO RS | |
| 156 | MONTANARO ORONZO | MONTANARO ORONZO | N | 2000 | HONDA CIVIC TYPER | FASANO CORSE |
| 155 | LOMBARDI ACHILLE | LOMBARDI ACHILLE | N | 2000 | HONDA CIVIC TYPER | A.B. MOTORSPORT |
| 154 | CALABRETTO MICHELE | CALABRETTO MICHELE | N | 2000 | HONDA CIVIC TYPER | |
| 153 | BUIATTI MICHELE | BUIATTI MICHELE | N | 2000 | HONDA CIVIC TYPER | SC. FRIULI |
| 152 | LISI GIOVANNI | LISI GIOVANNI | N | OLTRE 3000 | MITSUBISHI LANCER | NEW EMOTION |
| 151 | RUBICONE CORSE | DEL PRETE GIOVANNI | N | OLTRE 3000 | MITSUBISHI LANCER | RUBICONE CORSE |
| 149 | VARDANEGA LINO | VARDANEGA LINO | N | OLTRE 3000 | MITSUBISHI LANCER |
GRUPPO A
| N. GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | GRUPPO | CLASSE | VETTURA | SCUDERIA |
| 148 | ZIZZI ADRIANO | ZIZZI ADRIANO | A | FINO A 1150 | FIAT 600 | NEW EMOTION |
| 147 | PISCITIELLO AMEDEO | PISCITIELLO AMEDEO | A | 1600 | CITROEN SAXO | CIEMME RACING |
| 146 | SARCINELLA OSCAR | SARCINELLA OSCAR | A | 1600 | FIAT PUNTO SUPER | MESSERE CORSE |
| 145 | VOLINI NUNZIO | VOLINI NUNZIO | A | 1600 | PEUGEOT 106 | SESAMO MOTORSPORT |
| 144 | LATORRE MATTEO | LATORRE MATTEO | A | 1600 | OPEL CORSA | |
| 143 | PAGLIARO ANDREA | PAGLIARO ANDREA | A | 1600 | CITROEN SAXO | SILA RACING TEAM |
| 142 | AQUILA GIANCARLO | AQUILA GIANCARLO | A | 1600 | PEUGEOT 106 | SILA RACING TEAM |
| 141 | LALINGA DOMENICO | LALINGA DOMENICO | A | 1600 | FORD PUMA | MACHONE RACING |
| 139 | TRICARICO TEODORO | TRICARICO TEODORO | A | 1600 | PEUGEOT 106 | |
| 138 | TINELLA RINO | TINELLA RINO | A | 1600 | PEUGEOT 106 | FASANO CORSE |
| 137 | D’ANGELO GIUSEPPE | D’ANGELO GIUSEPPE | A | 1600 | PEUGEOT 106 | PUNTESE CORSE |
| 136 | CRESCENZA ARCANGELO | CRESCENZA ARCANGELO | A | 2000 | RENAULT CLIO R3 | FASANO CORSE |
| 135 | GIOBBI CLAUDIO | GIOBBI CLAUDIO | A | 2000 | ALFA 156 | ETRURIA |
| 134 | BROCCOLI ALEX | BROCCOLI ALEX | A | 2000 | RENAULT CLIO | ROBE RALLY |
| 133 | PARLATO PAOLO | PARLATO PAOLO | A | 2000 | HONDE TYPE | BORRET TEAM MOTORSP. |
| 132 | D’AMICO SALVATORE | D’AMICO SALVATORE | A | 2000 | RENAULT CLIO | ETNA |
| 131 | CIMARELLI FERDINANDO | CIMARELLI FERDINANDO | A | 2000 | ALFA 147 | CATRIA |
| 129 | DE PACE GIUSEPPE | DE PACE GIUSEPPE | A | OLTRE 3000 | SUBARU IMPREZA ST. | TAKO MOTORTEAM |
| 128 | ERBETTA DOMENICO | ERBETTA DOMENICO | A | OLTRE 3000 | FORD FOCUS | SPORT E SERVICE |
| 127 | ACUNZO SANDRO | ACUNZO SANDRO | A | OLTRE 3000 | MITSUBISHI LANCER | RUBICONE CORSE |
| 126 | BICCIATO RUDI | BICCIATO RUDI | A | OLTRE 3000 | MITSUBISHI LANCER |
GRUPPO E1 ITALIA
| N. GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | GRUPPO | CLASSE | VETTURA | SCUDERIA |
| 125 | FUSILLO FRANCESCO | FUSILLO FRANCESCO | E1 ITALIA | FINO A 1150 | CITROEN C1 | |
| 124 | ARGENTIERO COSIMO | ARGENTIERO COSIMO | E1 ITALIA | FINO A 1150 | CITROEN C1 | NEW EMOTION |
| 123 | PALMISANO DONATO | PALMISANO DONATO | E1 ITALIA | FINO A 1150 | FIAT 500 | |
| 122 | BROCCOLINIDEBORAH | BROCCOLINI DEBORAH | E1 ITALIA | FINO A 1150 | CITROEN C1 CUP | TODI CORSE |
| 121 | CAPESTRANO ROBERTO | CAPESTRANO ROBERTO | E1 ITALIA | 1400 |
PEUGEOT 106 |
FASANO CORSE |
| 119 | RODINO GIANLUCA | RODINO GIANLUCA | E1 ITALIA | 1400 | PEUGEOT 106 | FASANO CORSE |
| 118 | FUMAROLA GIUSEPPE | FUMAROLA GIUSEPPE | E1 ITALIA | 1400 | PEUGEOT 205 | |
| 117 | ROSATO VITO | ROSATO VITO | E1 ITALIA | 1400 | PEUGEOT 106 | OTTO WALKER |
| 116 | PERRINI STEFANO | PERRINI STEFANO | E1 ITALIA | 1400 | PEUGEOT 106 | NEW EMOTION |
| 115 | CANNAVO’ IGNAZIO | CANNAVO’ IGNAZIO | E1 ITALIA | 1400 | PEUGEOT 205 | BEST LAP |
| 114 | COSOLO GIUSY | COSOLO GIUSY | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 113 | LEOGRANDE ALBERTO | LEOGRANDE ALBERTO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | FASANO CORSE |
| 112 | BRUNO MARTINO | BRUNO MARTINO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 111 | BAGORDA NICO | BAGORDA NICO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 109 | LIUZZI PIERO | LIUZZI PIERO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 108 | PINTO LEONARDO | PINTO LEONARDO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 107 | SCHIAVONE ANGELO | SCHIAVONE ANGELO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 106 | MEULI VITANTONIO | MEULI VITANTONIO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 105 | CASTELLANO MASSIMO | CASTELLANO MASSIMO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTOSPORT |
| 104 | POMES EUGENIO | POMES EUGENIO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTOSPORT |
| 103 | BACCARO LEONARDO | BACCARO LEONARDO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 102 | MARIELLA ONOFRIO | MARIELLA ONOFRIO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 101 | DE MATTEO GABRIELE | DE MATTEO GABRIELE | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 99 | LEO VINCENZO | LEO VINCENZO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 98 | LOCONTE ANGELO | LOCONTE ANGELO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 97 | CARBONARA NICOLA | CARBONARA NICOLA | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 96 | BONGIORNO FRANCESCO | BONGIORNO FRANCESCO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 95 | SCHENA GIANVITO | SCHENA GIANVITO | E1 ITALIA | 1600 | VW LUPO | EPTA MOTORSPORT |
| 94 | GHIONE GIMMY | GHIONE GIMMY | E1 ITALIA | 1600 | SEAT IBIZA | STRISCIA LA NOTIZIA (VIP) |
| 93 | MONTRUCCHIO FLAVIO | MONTRUCCHIO FLAVIO | E1 ITALIA | 1600 | SEAT IBIZA | LA SQUADRA (VIP) |
| 92 | BALZO RAFFAELLO | BALZO RAFFAELLO | E1 ITALIA | 1600 | SEAT IBIZA | CENTOVETRINE (VIP) |
| 91 | CASSOL LUCA | CASSOL LUCA | E1 ITALIA | 1600 | SEAT IBIZA | CAPITAN VENTOSA (VIP) |
| 89 | GENUARDI PIETRO | GENUARDI PIETRO | E1 ITALIA | 1600 | SEAT IBIZA | CENTOVETRINE (VIP) |
| 88 | CAPUANO LUCA | CAPUANO LUCA | E1 ITALIA | 1600 | SEAT IBIZA | CENTOVETRINE(VIP) |
| 87 | BERRUTI GIULIO | BERRUTI GIULIO | E1 ITALIA | 1600 | SEAT IBIZA | IL FALCO E LA COLOMBA (VIP) |
| 86 | SARDELLA UMBERTO | SARDELLA UMBERTO | E1 ITALIA | 1600 | SEAT IBIZA | MUDU’ (VIP) |
| 85 | MASCIARELLI STEFANO | MASCIARELLI STEFANO | E1 ITALIA | 1600 | SEAT IBIZA | VIP |
| 84 | BASSI PAOLO | BASSI PAOLO | E1 ITALIA | 1600 | RENAULT CLIO | EGNATHIA CORSE |
| 83 | CONTARDI MAURIZIO | CONTARDI MAURIZIO | E1 ITALIA | 1600 | HONDA CIVIC | CATRIA |
| 82 | AIELLO GIOVANNI | AIELLO GIOVANNI | E1 ITALIA | 1600 | PEUGEOT 106 | A.S. TIRRENO MOTORSPORT |
| 81 | ARAGONA GIUSEPPE | ARAGONA GIUSEPPE | E1 ITALIA | 1600 | PEUGEOT 106 | PUNTESE CORSE |
| 79 | FORTE GIUSEPPE | FORTE GIUSEPPE | E1 ITALIA | 2000 | RENAULT CLIO CUP | COSENZA CORSE |
| 78 | DELL’AQUILA AMILCARE | DELL’AQUILA AMILCARE | E1 ITALIA | 2000 | ALFA 147 GTA | SPORT E SERVICE |
| 77 | TOTARO MATTEO | TOTARO MATTEO | E1 ITALIA | 2000 | RENAULT CLIO RS | ASD PILOTI SIPUNTINI |
| 76 | VASSALLO ANTONIO | VASSALLO ANTONIO | E1 ITALIA | 2000 | RENAULT CLIO RS | |
| 75 | SOLARI LUIGI | SOLARI LUIGI | E1 ITALIA | 2000 | RENAULT CLIO RS | NEW EMOTION |
| 74 | FUMAROLA ANTONIO | FUMAROLA ANTONIO | E1 ITALIA | 2000 | RENAULT CLIO RS | EPTA MOTORSPORT |
| 73 | CURIA ANTONIO | CURIA ANTONIO | E1 ITALIA | 2000 | RANAULT CLIO | |
| 72 | TAGLIENTE VITO | TAGLIENTE VITO | E1 ITALIA | 2000 | RENAULT CLIO | OTTO WALKER |
| 71 | DE GIUSEPPE RAFFAELE | DE GIUSEPPE RAFFAELE | E1 ITALIA | 2000 | HONDA CIVIC TYPER | FASANO CORSE |
| 59 | NARDILLI ALESSANDRO | NARDILLI ALESSANDRO | E1 ITALIA | 2000 | ALFA 147 | EPTA MOTORSPORT |
| 58 | LOFFREDO GIANNI | LOFFREDO GIANNI | E1 ITALIA | 2000 | PEUGEOT 206 | ACN FORZE DI POLIZIA |
| 57 | SAMBUCO LUIGI | SAMBUCO LUIGI | E1 ITALIA | 2000 | ALFA 155 | GLOBAL RALLY RACING |
| 56 | SEMERARO FABIO | SEMERARO FABIO | E1 ITALIA | FINO A 3000 | RENAULT 5 GT T. | OTTO WALKER |
| 55 | MANSUETO LORENZO | MANSUETO LORENZO | E1 ITALIA | FINO A 3000 | RANAULT 5 GT T. | KARTING CLUB DEI TRULLI |
| 54 | MICOLI VITANTONIO | MICOLI VITANTONIO | E1 ITALIA | FINO A 3000 | RENAULT 5 GT T. | PUGLIA MOTORSPORT |
| 53 | PALMISANO VITO | PALMISANO VITO | E1 ITALIA | FINO A 3000 | RENAULT 5 GT T. | PUGLIA MOTORSPORT |
| 52 | PANDOLFI FABRIZIO | PANDOLFI FABRIZIO | E1 ITALIA | FINO A 3000 | ALFA ROMEO 155 | GILIO RACING |
| 51 | COMEGNA GIACOMO | COMEGNA GIACOMO | E1 ITALIA | OLTRE 3000 | FORD ESCORT | |
| 49 | ALFANO LUIGI | ALFANO LUIGI | E1 ITALIA | OLTRE 3000 | BMW E 36 | |
| 48 | SBROLLINI MARCO | SBROLLINI MARCO | E1 ITALIA | OLTRE 3000 | LANCIA DELTA EVO | CATRIA |
| 47 | SCARPELLI NATALINO | SCARPELLI NATALINO | E1 ITALIA | OLTRE 3000 | MITSUBISHI EVO | |
| 46 | GIULIANI FLAVIO | GIULIANI FLAVIO | E1 ITALIA | OLTRE 3000 | LANCIA DELTA EVO | AB MOTORSPORT |
| 45 | GABRIELLI ALESSANDRO | GABRIELLI ALESSANDRO | E1 ITALIA | OLTRE 3000 | LAMBORGHINI GAL. | MIK CORSE |
| 44 | MARTELLUCCI GIANNI | MARTELLUCCI GIANNI | E1 ITALIA | OLTRE 3000 | BMW M3 | |
| 43 | ANTONICELLI ABRAMO | ANTONICELLI ABRAMO | E1 ITALIA | OLTRE 3000 | BMW M3 | |
| 42 | DI GIUSEPPE ROBERTO | DI GIUSEPPPE ROBERTO | E1 ITALIA | OLTRE 3000 | ALFA ROMEO 155 | AB MOTORSPORT |
GRUPPO GT
| N. GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | GRUPPO | CLASSE | VETTURA | SCUDERIA |
| 41 | PACE GIUSEPPE | PACE GIUSEPPE | GT CUP | OLTRE 3000 | PORSCHE 996 GT3 | FASANO CORSE |
| 39 | DI BARI LELLO | DI BARI LELLO | GT CUP | OLTRE 3000 | FERRARI F430 | FASANO CORSE |
| 38 | ABATE FRANCESCO | ABATE FRANCESCO | GT CUP | OLTRE 3000 | LOTUS 2 ELEVEN | |
| 37 | FORATO ANTONIO | FORATO ANTONIO | GT CUP | OLTRE 3000 | LAMBORGHINI G | RUBICONE CORSE |
| 36 | MAURO GABRIELE | MAURO GABRIELE | GT 3 | OLTRE 3000 | PORSCHE GT3 | |
| 35 | ISOLANI RACING TEAM | SOFIA PIETRO DAVIDE | GT2 | OLTRE 3000 | FERRARI 360 | ISOLANI RACING TEAM |
| 34 | ISOLANI RACING TEAM | ISOLANI LEONARDO | GT1 | OLTRE 3000 | FERRARI F575 | ISOLANI RACING TEAM |
GRUPPO CN
| N. GARA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | GRUPPO | CLASSE | VETTURA | SCUDERIA |
| 33 | MARINO ANGELO | MARINO ANGELO | CN | 2000 | LIGIER HONDA | |
